本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-16
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
605081 | *ST太和 | 13.00 | 4.25 | 3.49万 | 3.08 | 4525万 | -63.31 | 环保行业 | 12.97 | 1.52 | 7.00 | 4.00 | 8.20 | 12.74 | 1 | 3.50 |
600833 | 第一医药 | 12.99 | 2.12 | 5.69万 | 2.55 | 7360万 | 152.87 | 医药商业 | 12.93 | 2.54 | 0.15 | 1.96 | 8.35 | 14.49 | 1 | 24.19 |
002963 | 豪尔赛 | 12.99 | 0.31 | 2.04万 | 1.66 | 2635万 | -21.80 | 装修装饰 | 12.93 | 1.51 | -0.69 | -2.18 | 6.43 | 11.78 | 1 | 35.59 |
002174 | 游族网络 | 12.97 | 2.61 | 67.8万 | 7.26 | 8.81亿 | 122.58 | 游戏 | 13.00 | 2.82 | 7.01 | 6.84 | 20.58 | 31.38 | 3 | 73.40 |
301288 | *ST清研 | 12.96 | 1.25 | 1.62万 | 3.44 | 2095万 | -293.17 | 环保行业 | 12.93 | 1.73 | 1.25 | 0.86 | 6.60 | 13.81 | 1 | 21.92 |
300314 | 戴维医疗 | 12.96 | 1.09 | 4.82万 | 3.35 | 6238万 | 41.35 | 医疗器械 | 12.94 | 3.20 | 1.73 | 0.93 | 8.86 | 17.07 | 1 | 29.86 |
603230 | 内蒙新华 | 12.96 | 0.47 | 2.55万 | 0.72 | 3305万 | 7.41 | 文化传媒 | 12.95 | 1.67 | -1.67 | -0.99 | 2.52 | 4.98 | 1 | 18.46 |
002438 | 江苏神通 | 12.96 | -0.46 | 7.59万 | 1.62 | 9837万 | 18.37 | 通用设备 | 12.97 | 1.86 | 0.23 | 1.17 | 8.00 | 18.79 | -2 | 26.32 |
000719 | 中原传媒 | 12.95 | -2.04 | 8.67万 | 1.30 | 1.14亿 | 30.12 | 文化传媒 | 13.09 | 1.21 | -2.26 | -0.92 | 3.86 | 6.12 | -2 | 33.09 |
002096 | 易普力 | 12.94 | -0.31 | 22.3万 | 3.18 | 2.95亿 | 24.30 | 化学制品 | 13.26 | 2.10 | 0.62 | 2.13 | 6.95 | 11.58 | -2 | 14.11 |
000151 | 中成股份 | 12.93 | 0.39 | 7.85万 | 2.55 | 1.02亿 | -39.15 | 贸易行业 | 12.98 | 12.84 | -5.27 | 2.86 | 11.54 | 36.73 | 1 | 27.39 |
300824 | 北鼎股份 | 12.93 | -0.08 | 6.00万 | 1.90 | 7758万 | 37.79 | 家电行业 | 12.93 | 5.85 | 5.38 | 5.21 | 9.99 | 15.60 | -2 | 89.04 |
600416 | 湘电股份 | 12.93 | -0.92 | 19.7万 | 1.49 | 2.56亿 | 81.63 | 电机 | 12.97 | 2.27 | -2.27 | -4.65 | 5.47 | 12.07 | -1 | 37.70 |
836717 | 瑞星股份 | 12.93 | -2.05 | 2.09万 | 4.98 | 2706万 | 379.04 | 专用设备 | 12.97 | 2.64 | -3.00 | -0.39 | 15.64 | 28.06 | -2 | 174.52 |
603777 | 来伊份 | 12.92 | 1.65 | 6.32万 | 1.89 | 8147万 | 86.86 | 食品饮料 | 12.90 | 2.49 | -1.90 | -1.90 | 6.56 | 13.75 | 1 | 38.92 |
601208 | 东材科技 | 12.92 | 0.39 | 66.4万 | 7.41 | 8.53亿 | 31.53 | 塑料制品 | 12.85 | 2.68 | 12.74 | 7.94 | 32.14 | 60.94 | 3 | 97.55 |
300306 | 远方信息 | 12.92 | 0.23 | 4.45万 | 2.82 | 5751万 | 77.01 | 仪器仪表 | 12.93 | 2.38 | 0.23 | -3.08 | 9.89 | 35.60 | 1 | 52.90 |
600458 | 时代新材 | 12.92 | -0.69 | 5.46万 | 0.67 | 7053万 | 19.85 | 风电设备 | 12.92 | 1.62 | -2.12 | -5.56 | 2.99 | 5.87 | -6 | 36.00 |
605577 | 龙版传媒 | 12.89 | 0.78 | 2.68万 | 0.60 | 3458万 | 13.18 | 文化传媒 | 12.90 | 1.52 | -1.53 | 0.55 | 2.04 | 4.78 | 1 | -10.73 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12.88 | 0.47 | 6.89万 | 0.60 | 8857万 | 13.65 | 食品饮料 | 12.86 | 1.75 | -0.46 | 0.08 | 2.11 | 4.40 | 1 | 10.37 |
300593 | 新雷能 | 12.87 | 2.96 | 20.2万 | 4.49 | 2.62亿 | -39.91 | 电源设备 | 12.96 | 2.89 | -0.39 | -0.85 | 8.79 | 14.98 | 1 | 38.24 |
002810 | 山东赫达 | 12.87 | 0.47 | 5.08万 | 1.59 | 6531万 | 24.80 | 化学制品 | 12.85 | 2.06 | 0.31 | -0.69 | 5.13 | 11.58 | 1 | 17.00 |
832175 | 东方碳素 | 12.87 | -0.85 | 2.39万 | 3.01 | 3080万 | -21.16 | 非金属材料 | 12.91 | 2.01 | -4.10 | -3.01 | 12.83 | 32.20 | -3 | 60.27 |
300500 | 启迪设计 | 12.86 | -0.54 | 3.20万 | 1.91 | 4141万 | 34.13 | 工程咨询服务 | 12.95 | 2.05 | -0.08 | 0.70 | 9.94 | 26.79 | -2 | 27.71 |
000729 | 燕京啤酒 | 12.84 | 0.31 | 15.6万 | 0.62 | 2.00亿 | 54.74 | 酿酒行业 | 12.83 | 2.45 | -2.87 | -1.68 | 2.85 | 5.77 | 1 | 53.22 |
601696 | 中银证券 | 12.83 | 3.30 | 206万 | 7.41 | 26.23亿 | 31.78 | 证券 | 12.73 | 1.95 | -1.61 | 18.58 | 30.99 | 45.57 | 1 | 47.13 |
301028 | 东亚机械 | 12.83 | 0.79 | 5.96万 | 2.40 | 7637万 | 21.94 | 通用设备 | 12.82 | 3.26 | 4.56 | 3.38 | 8.25 | 13.15 | 3 | 60.78 |
000429 | 粤高速A | 12.83 | 0.16 | 8.30万 | 0.64 | 1.07亿 | 10.20 | 铁路公路 | 12.84 | 2.68 | -4.80 | -1.28 | 3.30 | 6.17 | 1 | 28.82 |
002805 | 丰元股份 | 12.82 | 1.02 | 6.68万 | 2.40 | 8555万 | -9.99 | 电池 | 12.81 | 2.22 | -4.40 | -6.22 | 11.13 | 25.85 | 1 | 28.97 |
600686 | 金龙汽车 | 12.81 | 0.39 | 18.4万 | 2.57 | 2.36亿 | 49.11 | 汽车整车 | 12.82 | 2.96 | -3.10 | -0.39 | 10.90 | 27.86 | 1 | 77.42 |
603315 | 福鞍股份 | 12.80 | 2.15 | 12.3万 | 3.91 | 1.57亿 | 38.79 | 通用设备 | 12.80 | 2.45 | 2.98 | 1.75 | 7.46 | 11.28 | 1 | 44.31 |
300417 | 南华仪器 | 12.80 | 1.59 | 2.14万 | 2.46 | 2731万 | -110.83 | 仪器仪表 | 12.76 | 3.78 | 0.87 | 0.63 | 7.90 | 14.92 | 1 | 63.47 |
000625 | 长安汽车 | 12.80 | 0.63 | 63.3万 | 0.77 | 8.11亿 | 23.45 | 汽车整车 | 12.82 | 1.69 | 0.16 | 0.71 | 1.85 | 3.97 | 1 | -5.74 |
688718 | 唯赛勃 | 12.80 | 0.39 | 1.59万 | 0.92 | 2044万 | 108.47 | 专用设备 | 12.83 | 2.86 | -0.39 | 3.23 | 3.18 | 8.85 | 1 | 56.67 |
603213 | 镇洋发展 | 12.79 | 4.49 | 10.1万 | 2.29 | 1.28亿 | 42.71 | 化学原料 | 12.67 | 3.07 | 5.18 | 7.93 | 5.97 | 10.95 | 1 | 78.63 |
000878 | 云南铜业 | 12.79 | -1.01 | 24.5万 | 1.22 | 3.14亿 | 11.45 | 有色金属 | 12.82 | 1.77 | -1.84 | -0.31 | 5.63 | 14.81 | -2 | 6.05 |
603136 | 天目湖 | 12.77 | 0.47 | 7.79万 | 2.89 | 10000万 | 62.30 | 旅游酒店 | 12.83 | 2.67 | -2.22 | -3.33 | 8.89 | 21.75 | 1 | 27.83 |
002240 | 盛新锂能 | 12.76 | -1.54 | 17.9万 | 2.07 | 2.30亿 | -18.87 | 能源金属 | 12.83 | 1.01 | -4.20 | -2.15 | 12.02 | 21.88 | -2 | -4.20 |
002093 | 国脉科技 | 12.75 | 1.27 | 50.2万 | 4.99 | 6.41亿 | 35.14 | 通信服务 | 12.77 | 3.50 | -1.17 | -6.12 | 13.94 | 33.24 | 1 | 120.21 |
300002 | 神州泰岳 | 12.75 | -1.54 | 55.2万 | 3.03 | 7.08亿 | 26.21 | 游戏 | 12.84 | 3.54 | -1.09 | -0.23 | 15.02 | 28.65 | -1 | 53.80 |
603886 | 元祖股份 | 12.74 | 1.76 | 2.37万 | 0.99 | 2993万 | -30.56 | 食品饮料 | 12.66 | 2.20 | -3.26 | -3.26 | 5.77 | 8.07 | 1 | -6.05 |
600783 | 鲁信创投 | 12.74 | 0.71 | 3.41万 | 0.46 | 4325万 | -61.98 | 非金属材料 | 12.68 | 2.16 | -2.52 | 0.79 | 2.20 | 6.11 | 1 | 42.35 |
603680 | 今创集团 | 12.74 | -1.32 | 30.9万 | 3.94 | 4.03亿 | 16.71 | 交运设备 | 13.05 | 1.86 | 12.15 | 10.49 | 6.92 | 8.86 | -1 | 108.51 |
300590 | 移为通信 | 12.73 | -1.77 | 13.9万 | 3.92 | 1.76亿 | 149.55 | 通信设备 | 12.68 | 3.31 | 0.00 | -0.24 | 9.86 | 15.50 | -1 | 21.01 |
836675 | 秉扬科技 | 12.71 | -1.47 | 2.76万 | 3.49 | 3509万 | 26.93 | 非金属材料 | 12.74 | 3.70 | -5.15 | 0.63 | 12.47 | 27.62 | -3 | 139.36 |
601133 | 柏诚股份 | 12.70 | 1.60 | 12.5万 | 8.44 | 1.57亿 | 37.93 | 工程建设 | 12.62 | 2.35 | 0.40 | -5.15 | 22.85 | 77.14 | 1 | 27.77 |
300053 | 航宇微 | 12.70 | 0.63 | 13.5万 | 2.08 | 1.72亿 | 1787.32 | 半导体 | 12.73 | 4.99 | -1.09 | -1.70 | 6.37 | 12.73 | 1 | 45.31 |
603811 | 诚意药业 | 12.69 | 4.62 | 75.3万 | 23.00 | 9.32亿 | 22.68 | 化学制药 | 12.38 | 3.41 | 26.52 | 24.66 | 47.98 | 62.23 | 3 | 116.92 |
603006 | 联明股份 | 12.69 | 4.44 | 15.2万 | 5.99 | 1.96亿 | 76.42 | 汽车零部件 | 12.89 | 2.39 | 4.44 | 4.10 | 8.26 | 11.82 | 1 | 44.04 |
605228 | 神通科技 | 12.69 | 2.92 | 10.5万 | 2.46 | 1.32亿 | 152.60 | 汽车零部件 | 12.62 | 3.66 | 5.75 | 5.22 | 6.83 | 10.12 | 4 | 37.93 |
300092 | 科新机电 | 12.69 | 0.79 | 7.95万 | 3.79 | 1.00亿 | 18.00 | 通用设备 | 12.62 | 2.15 | -0.86 | -8.44 | 17.78 | 51.52 | 1 | 31.23 |
688616 | 西力科技 | 12.69 | 0.48 | 2.01万 | 1.12 | 2547万 | 27.14 | 电网设备 | 12.69 | 2.85 | 0.08 | -2.31 | 4.84 | 9.87 | 1 | 54.38 |
300277 | 海联讯 | 12.69 | -0.39 | 4.55万 | 1.33 | 5805万 | -1076.12 | 互联网服务 | 12.75 | 8.95 | -0.08 | -0.08 | 4.05 | 7.88 | -1 | 100.79 |
301136 | 招标股份 | 12.69 | -1.09 | 4.86万 | 1.76 | 6186万 | -163.73 | 工程咨询服务 | 12.74 | 2.42 | -2.98 | -0.47 | 7.85 | 23.65 | -2 | 17.50 |
603226 | 菲林格尔 | 12.67 | 1.36 | 4.21万 | 1.18 | 5386万 | -82.37 | 装修建材 | 12.80 | 4.85 | -0.24 | 1.77 | 4.53 | 9.05 | 1 | 275.96 |
002423 | 中粮资本 | 12.67 | -0.16 | 38.4万 | 1.67 | 4.86亿 | 18.64 | 多元金融 | 12.65 | 1.37 | -6.01 | 1.83 | 7.44 | 25.58 | -3 | 76.71 |
300206 | 理邦仪器 | 12.66 | 3.35 | 21.7万 | 6.42 | 2.76亿 | 28.19 | 医疗器械 | 12.72 | 3.76 | 4.98 | 4.11 | 10.52 | 14.28 | 3 | 62.10 |
603439 | 贵州三力 | 12.66 | 0.24 | 16.3万 | 4.03 | 2.06亿 | 30.92 | 中药 | 12.66 | 3.61 | -5.94 | 6.30 | 18.37 | 42.87 | 1 | 1.93 |
002101 | 广东鸿图 | 12.66 | 0.08 | 10.2万 | 1.54 | 1.29亿 | 46.60 | 汽车零部件 | 12.65 | 1.10 | 2.68 | 3.01 | 5.08 | 7.95 | 5 | 31.19 |
002703 | 浙江世宝 | 12.65 | 2.93 | 30.4万 | 5.18 | 3.81亿 | 53.38 | 汽车零部件 | 12.56 | 5.32 | 0.56 | 0.40 | 11.18 | 24.99 | 1 | 16.59 |
000001 | 平安银行 | 12.64 | -0.71 | 193万 | 0.99 | 24.25亿 | 4.35 | 银行 | 12.58 | 0.57 | -2.09 | -0.39 | 2.89 | 6.05 | -2 | 30.98 |
688619 | 罗普特 | 12.64 | -1.56 | 2.19万 | 1.18 | 2788万 | -23.80 | 互联网服务 | 12.76 | 2.70 | 0.24 | -0.47 | 4.36 | 7.41 | -2 | 84.80 |
300371 | 汇中股份 | 12.64 | -2.47 | 11.7万 | 8.72 | 1.49亿 | 91.24 | 仪器仪表 | 12.72 | 2.32 | -4.75 | 7.67 | 38.18 | 103.07 | -2 | 63.94 |
301120 | 新特电气 | 12.64 | -2.69 | 29.8万 | 13.62 | 3.76亿 | 128.44 | 电网设备 | 12.64 | 3.11 | -2.99 | 7.39 | 62.85 | 165.54 | -2 | 30.04 |
603697 | 有友食品 | 12.64 | -4.24 | 10.3万 | 2.40 | 1.32亿 | 26.86 | 食品饮料 | 12.83 | 3.12 | 1.69 | -1.94 | 9.68 | 14.22 | -1 | 139.39 |
603768 | 常青股份 | 12.63 | 2.43 | 7.55万 | 3.17 | 9460万 | 122.52 | 汽车零部件 | 12.53 | 1.24 | -1.86 | -1.48 | 9.36 | 13.67 | 1 | 18.37 |
603015 | 弘讯科技 | 12.63 | 0.32 | 9.38万 | 2.32 | 1.18亿 | 54.91 | 专用设备 | 12.63 | 3.77 | 0.80 | 1.12 | 6.87 | 13.80 | 4 | 77.64 |
003000 | 劲仔食品 | 12.63 | -0.24 | 10.1万 | 3.37 | 1.28亿 | 21.08 | 食品饮料 | 12.59 | 4.20 | -2.09 | -2.32 | 10.96 | 18.44 | -2 | 6.49 |
603132 | 金徽股份 | 12.62 | -1.25 | 3.56万 | 0.36 | 4496万 | 32.89 | 有色金属 | 12.64 | 3.98 | -1.79 | -0.47 | 1.36 | 2.96 | -2 | -8.08 |
000695 | 滨海能源 | 12.61 | 1.86 | 8.74万 | 3.94 | 1.11亿 | -71.10 | 造纸印刷 | 12.67 | 19.06 | -0.86 | -1.87 | 9.76 | 19.97 | 1 | 60.64 |
603787 | 新日股份 | 12.61 | 0.56 | 4.89万 | 2.13 | 6156万 | 24.24 | 交运设备 | 12.58 | 1.89 | 0.08 | -0.55 | 7.18 | 14.23 | 1 | 36.77 |
301078 | 孩子王 | 12.61 | -1.02 | 30.7万 | 2.45 | 3.88亿 | 128.28 | 商业百货 | 12.64 | 4.02 | -1.48 | -3.37 | 6.88 | 22.33 | -1 | 137.92 |
001366 | 播恩集团 | 12.60 | 1.94 | 2.80万 | 5.04 | 3515万 | -98.91 | 农牧饲渔 | 12.54 | 2.51 | 0.24 | 0.16 | 14.35 | 24.08 | 1 | 17.65 |
300767 | 震安科技 | 12.60 | 0.56 | 5.89万 | 2.46 | 7420万 | -121.75 | 橡胶制品 | 12.60 | 2.13 | -2.25 | -4.62 | 9.77 | 21.46 | 1 | 53.28 |
605337 | 李子园 | 12.59 | 1.37 | 5.45万 | 1.38 | 6833万 | 18.76 | 食品饮料 | 12.54 | 3.15 | -0.94 | -1.72 | 4.98 | 10.86 | 1 | 37.90 |
002818 | 富森美 | 12.58 | 0.96 | 1.96万 | 0.66 | 2455万 | 15.92 | 商业百货 | 12.55 | 1.73 | -0.24 | 0.32 | 1.93 | 3.81 | 1 | 16.81 |
002322 | 理工能科 | 12.58 | 0.24 | 2.39万 | 0.66 | 3010万 | 36.69 | 软件开发 | 12.57 | 1.70 | 0.24 | 0.64 | 2.41 | 5.09 | 1 | -15.63 |
000610 | 西安旅游 | 12.58 | 0.24 | 4.57万 | 1.94 | 5740万 | -23.04 | 旅游酒店 | 12.57 | 14.57 | -1.72 | -0.79 | 8.64 | 18.05 | 1 | 0.24 |
603339 | 四方科技 | 12.57 | 0.96 | 3.40万 | 1.10 | 4270万 | 19.88 | 通用设备 | 12.54 | 1.53 | 1.45 | 2.36 | 4.05 | 7.64 | 1 | 42.03 |
603885 | 吉祥航空 | 12.57 | 0.32 | 11.2万 | 0.51 | 1.41亿 | 19.89 | 航空机场 | 12.59 | 3.23 | -2.63 | -3.01 | 2.26 | 5.37 | 1 | 19.83 |
300849 | 锦盛新材 | 12.56 | 0.88 | 3.23万 | 2.66 | 4055万 | -122.77 | 美容护理 | 12.55 | 3.17 | -1.87 | -3.01 | 10.40 | 21.10 | 1 | -0.24 |
688121 | 卓然股份 | 12.56 | 0.64 | 2.05万 | 1.01 | 2580万 | -88.09 | 专用设备 | 12.56 | 1.16 | 1.29 | 3.04 | 4.89 | 10.41 | 1 | 9.12 |
300772 | 运达股份 | 12.54 | -0.95 | 18.0万 | 2.58 | 2.25亿 | 41.96 | 风电设备 | 12.48 | 1.54 | -2.87 | -5.29 | 6.85 | 14.38 | -2 | 36.30 |
605155 | 西大门 | 12.53 | 1.95 | 3.38万 | 1.79 | 4212万 | 26.05 | 家用轻工 | 12.47 | 1.91 | 1.87 | 1.13 | 4.80 | 9.04 | 1 | 45.87 |
836826 | 盖世食品 | 12.52 | 0.16 | 2.24万 | 3.73 | 2819万 | 49.46 | 食品饮料 | 12.56 | 5.20 | -1.11 | -1.57 | 10.47 | 28.17 | 1 | 166.38 |
601677 | 明泰铝业 | 12.52 | -0.32 | 16.3万 | 1.34 | 2.05亿 | 8.85 | 有色金属 | 12.51 | 0.89 | -1.18 | -0.48 | 3.92 | 8.58 | -3 | 12.09 |
688057 | 金达莱 | 12.52 | -0.48 | 1.36万 | 0.49 | 1705万 | 17.58 | 环保行业 | 12.53 | 1.10 | 0.48 | 1.38 | 1.91 | 3.32 | -2 | 38.96 |
002465 | 海格通信 | 12.51 | -0.56 | 47.3万 | 1.91 | 5.93亿 | 170.26 | 通信设备 | 12.55 | 2.48 | -3.10 | -4.28 | 7.65 | 17.14 | -4 | 26.75 |
600380 | 健康元 | 12.50 | 6.38 | 63.9万 | 3.49 | 7.82亿 | 13.12 | 化学制药 | 12.24 | 1.60 | 7.02 | 9.84 | 5.22 | 8.79 | 3 | 18.71 |
301216 | 万凯新材 | 12.50 | 1.71 | 3.83万 | 1.35 | 4782万 | 33.57 | 化学制品 | 12.47 | 1.22 | 0.97 | 0.40 | 5.65 | 9.17 | 1 | 13.12 |
301017 | 漱玉平民 | 12.50 | 0.97 | 3.13万 | 1.29 | 3909万 | 49.44 | 医药商业 | 12.48 | 2.63 | -1.26 | -1.50 | 4.42 | 9.80 | 1 | 32.14 |
603519 | 立霸股份 | 12.50 | 0.24 | 2.25万 | 0.84 | 2805万 | 23.97 | 家电行业 | 12.48 | 3.01 | -0.40 | 0.16 | 2.65 | 5.66 | 1 | 23.40 |
002669 | 康达新材 | 12.50 | -0.40 | 18.3万 | 6.06 | 2.28亿 | 148.80 | 化学制品 | 12.50 | 1.39 | 1.05 | -2.34 | 20.66 | 45.73 | -1 | 56.64 |
600072 | 中船科技 | 12.50 | -0.48 | 14.0万 | 1.29 | 1.75亿 | -15.21 | 风电设备 | 12.53 | 1.77 | -5.30 | -4.80 | 6.75 | 13.77 | -3 | -2.95 |
000708 | 中信特钢 | 12.50 | -1.03 | 13.5万 | 0.27 | 1.68亿 | 11.40 | 钢铁行业 | 12.47 | 1.60 | -0.64 | -0.24 | 0.93 | 1.95 | -1 | -3.40 |
301265 | 华新环保 | 12.50 | -3.62 | 36.3万 | 21.38 | 4.44亿 | 86.67 | 环保行业 | 12.24 | 1.82 | 11.41 | 21.95 | 62.32 | 80.98 | -1 | 61.92 |
600267 | 海正药业 | 12.49 | 2.71 | 67.5万 | 5.63 | 8.35亿 | 19.27 | 化学制药 | 12.38 | 1.81 | 0.32 | 13.55 | 19.04 | 48.88 | 1 | 86.42 |
600379 | 宝光股份 | 12.49 | -1.11 | 13.3万 | 4.04 | 1.67亿 | 55.00 | 电网设备 | 12.57 | 5.46 | -6.79 | -3.18 | 27.40 | 37.81 | -2 | 59.11 |
002015 | 协鑫能科 | 12.49 | -4.87 | 100万 | 6.17 | 12.53亿 | 19.98 | 电力行业 | 12.51 | 1.71 | -4.00 | -10.80 | 15.76 | 37.55 | -1 | 64.78 |
603997 | 继峰股份 | 12.48 | 1.22 | 10.1万 | 0.80 | 1.26亿 | 37.88 | 汽车零部件 | 12.45 | 3.27 | 2.21 | 3.06 | 2.93 | 7.60 | 1 | 21.99 |
002667 | 威领股份 | 12.48 | -1.11 | 6.46万 | 2.74 | 8094万 | -30.26 | 能源金属 | 12.53 | 8.88 | 2.04 | 3.57 | 17.80 | 30.68 | -2 | 166.10 |
002117 | 东港股份 | 12.47 | 9.96 | 65.6万 | 12.53 | 7.97亿 | 38.02 | 造纸印刷 | 12.14 | 4.91 | 6.86 | 7.50 | 17.73 | 30.18 | 1 | 85.01 |
002611 | 东方精工 | 12.47 | 1.63 | 82.0万 | 8.18 | 10.21亿 | 13.77 | 专用设备 | 12.45 | 2.95 | 0.73 | 4.35 | 18.68 | 37.33 | 1 | 150.91 |
000590 | 启迪药业 | 12.47 | -10.03 | 45.6万 | 19.05 | 5.75亿 | -45.92 | 中药 | 12.61 | 5.13 | -12.80 | 12.34 | 53.42 | 82.98 | -1 | 143.55 |
688201 | 信安世纪 | 12.46 | 1.30 | 9.98万 | 3.30 | 1.23亿 | -95.18 | 软件开发 | 12.33 | 3.10 | -3.56 | -4.01 | 13.87 | 32.73 | 1 | 69.06 |
603856 | 东宏股份 | 12.46 | -2.58 | 16.6万 | 6.49 | 2.12亿 | 20.51 | 装修建材 | 12.75 | 1.36 | -11.76 | 6.95 | 29.30 | 47.60 | -3 | 25.35 |
603216 | 梦天家居 | 12.45 | 0.48 | 1.58万 | 0.71 | 1966万 | 74.26 | 装修装饰 | 12.45 | 1.59 | 1.55 | -1.66 | 3.07 | 7.03 | 1 | 46.64 |
603610 | 麒盛科技 | 12.44 | 2.22 | 7.23万 | 2.05 | 8947万 | 24.68 | 装修建材 | 12.37 | 1.44 | 0.40 | 0.32 | 5.08 | 10.34 | 1 | 30.67 |
000837 | 秦川机床 | 12.43 | 3.41 | 55.5万 | 5.51 | 6.82亿 | 115.32 | 通用设备 | 12.28 | 2.59 | 3.84 | 6.24 | 12.47 | 20.01 | 1 | 76.31 |
300981 | 中红医疗 | 12.43 | 1.39 | 3.82万 | 0.97 | 4720万 | 70.43 | 医疗器械 | 12.35 | 0.99 | 0.97 | 1.22 | 2.97 | 6.11 | 1 | 51.96 |
300582 | 英飞特 | 12.43 | 0.16 | 3.81万 | 1.72 | 4745万 | 332.31 | 光学光电子 | 12.45 | 2.52 | -0.88 | -1.35 | 5.95 | 12.42 | 1 | 55.38 |
603303 | 得邦照明 | 12.42 | 0.57 | 1.34万 | 0.28 | 1670万 | 23.94 | 家电行业 | 12.42 | 1.81 | 0.32 | 0.98 | 0.96 | 1.76 | 1 | 15.11 |
000901 | 航天科技 | 12.42 | -2.59 | 46.2万 | 5.79 | 5.75亿 | -679.63 | 汽车零部件 | 12.44 | 2.35 | 1.22 | 1.55 | 18.87 | 24.95 | -1 | 49.10 |
600689 | 上海三毛 | 12.41 | 3.33 | 8.32万 | 5.46 | 1.03亿 | 165.75 | 纺织服装 | 12.37 | 5.39 | 2.18 | 3.12 | 10.56 | 17.08 | 1 | 88.89 |
000096 | 广聚能源 | 12.41 | 0.81 | 7.56万 | 1.48 | 9370万 | 113.00 | 石油行业 | 12.40 | 2.36 | -2.97 | -3.84 | 6.39 | 10.96 | 1 | 33.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 12.41 | -1.74 | 4.85万 | 4.75 | 6052万 | -277.78 | 专用设备 | 12.49 | 4.73 | -1.74 | -2.67 | 18.43 | 35.52 | -2 | 240.00 |
833171 | 国航远洋 | 12.41 | -2.67 | 32.0万 | 11.14 | 3.98亿 | -111.68 | 航运港口 | 12.45 | 5.13 | 2.73 | 0.32 | 37.34 | 63.00 | -1 | 215.78 |
002579 | 中京电子 | 12.41 | -6.62 | 103万 | 17.65 | 12.86亿 | 281.13 | 电子元件 | 12.53 | 3.15 | -7.32 | -20.09 | 50.01 | 136.81 | -1 | 81.70 |
300257 | 开山股份 | 12.40 | 5.08 | 36.4万 | 3.82 | 4.53亿 | 34.88 | 通用设备 | 12.42 | 1.90 | 9.44 | 17.31 | 8.50 | 14.15 | 5 | 35.08 |
600176 | 中国巨石 | 12.40 | 1.14 | 38.6万 | 0.96 | 4.79亿 | 16.99 | 玻璃玻纤 | 12.41 | 1.67 | 1.89 | -1.12 | 3.04 | 6.43 | 3 | 19.92 |
603037 | 凯众股份 | 12.39 | 0.57 | 7.80万 | 2.93 | 9643万 | 66.31 | 汽车零部件 | 12.36 | 3.64 | 0.24 | 2.48 | 7.75 | 17.92 | 1 | 46.45 |
600877 | 电科芯片 | 12.39 | 0.08 | 6.49万 | 0.55 | 8057万 | 294.86 | 半导体 | 12.42 | 5.93 | -0.48 | -0.16 | 3.01 | 4.76 | 1 | 20.64 |
600573 | 惠泉啤酒 | 12.38 | 1.98 | 3.47万 | 1.39 | 4271万 | 122.49 | 酿酒行业 | 12.30 | 2.37 | 0.49 | -0.16 | 4.21 | 7.98 | 1 | 44.80 |
002468 | 申通快递 | 12.38 | 1.73 | 28.2万 | 1.89 | 3.49亿 | 20.07 | 物流行业 | 12.37 | 1.95 | -2.21 | 12.65 | 7.22 | 17.53 | 1 | 56.51 |
603161 | 科华控股 | 12.38 | -0.32 | 3.63万 | 1.90 | 4507万 | 23.50 | 汽车零部件 | 12.42 | 1.66 | -0.29 | 0.85 | 7.58 | 16.18 | -2 | 26.07 |
002972 | 科安达 | 12.37 | 0.41 | 2.33万 | 1.75 | 2876万 | 23.75 | 交运设备 | 12.34 | 2.51 | 1.89 | 1.06 | 8.18 | 14.49 | 1 | 45.36 |
603587 | 地素时尚 | 12.37 | 0.32 | 3.13万 | 0.66 | 3880万 | 17.85 | 纺织服装 | 12.40 | 1.69 | -0.24 | 0.00 | 2.09 | 4.91 | 1 | 16.81 |
002066 | 瑞泰科技 | 12.37 | -0.88 | 3.16万 | 1.37 | 3913万 | 44.07 | 装修建材 | 12.38 | 4.03 | 1.23 | 0.90 | 6.02 | 10.01 | -2 | 60.65 |
300093 | *ST金刚 | 12.36 | -0.72 | 3.65万 | 1.69 | 4558万 | -5.29 | 光伏设备 | 12.47 | -2.90 | 3.43 | -0.80 | 5.80 | 13.03 | -1 | -8.78 |
002602 | ST华通 | 12.36 | -5.00 | 206万 | 3.00 | 25.92亿 | 17.06 | 游戏 | 12.56 | 3.43 | 1.64 | -3.06 | 9.07 | 18.71 | -1 | 267.86 |
002399 | 海普瑞 | 12.35 | 1.98 | 4.88万 | 0.39 | 5970万 | 28.93 | 化学制药 | 12.24 | 1.51 | 1.23 | 4.13 | 1.13 | 2.34 | 1 | 52.85 |
600817 | 宇通重工 | 12.35 | 1.81 | 6.44万 | 1.22 | 7902万 | 31.78 | 工程机械 | 12.26 | 2.63 | 2.49 | 2.49 | 2.53 | 4.25 | 3 | 55.35 |
