本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-16
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
002946 | 新乳业 | 16.88 | 0.30 | 3.93万 | 0.46 | 6634万 | 27.26 | 食品饮料 | 16.88 | 4.58 | -0.06 | -1.86 | 1.73 | 4.42 | 1 | 113.40 |
688530 | 欧莱新材 | 16.87 | -0.47 | 1.86万 | 2.74 | 3151万 | -548.70 | 半导体 | 16.98 | 3.19 | -0.47 | 1.02 | 9.29 | 23.63 | -2 | -10.31 |
300374 | 中铁装配 | 16.86 | -1.11 | 10.0万 | 4.93 | 1.69亿 | -32.93 | 装修装饰 | 16.87 | 4.97 | -6.07 | 2.68 | 25.80 | 66.58 | -3 | 17.82 |
688378 | 奥来德 | 16.86 | -0.30 | 2.79万 | 1.16 | 4720万 | 41.31 | 专用设备 | 16.90 | 2.49 | 1.63 | -0.30 | 5.09 | 11.11 | -1 | -1.69 |
002722 | 物产金轮 | 16.86 | 4.72 | 21.7万 | 12.36 | 3.71亿 | 27.28 | 纺织服装 | 17.08 | 1.36 | 4.20 | 5.24 | 18.95 | 26.88 | 1 | 58.46 |
002690 | 美亚光电 | 16.85 | 2.06 | 5.13万 | 1.18 | 8593万 | 34.27 | 专用设备 | 16.74 | 6.42 | -0.24 | 3.00 | 3.80 | 8.25 | 1 | 13.54 |
603958 | 哈森股份 | 16.85 | 0.30 | 2.69万 | 1.23 | 4542万 | 165.30 | 纺织服装 | 16.87 | 5.19 | -2.49 | -5.60 | 5.55 | 11.27 | 2 | 113.83 |
603159 | 上海亚虹 | 16.84 | -0.94 | 3.18万 | 2.27 | 5363万 | 1271.40 | 专用设备 | 16.86 | 4.66 | 0.48 | 1.75 | 10.40 | 14.58 | -1 | 72.90 |
300456 | 赛微电子 | 16.84 | 0.42 | 12.6万 | 2.12 | 2.13亿 | 1166.72 | 半导体 | 16.94 | 2.44 | -0.24 | -0.24 | 5.25 | 10.09 | 1 | 13.02 |
002925 | 盈趣科技 | 16.83 | 0.06 | 4.62万 | 0.63 | 7771万 | 42.68 | 消费电子 | 16.83 | 2.91 | 1.02 | -0.30 | 2.01 | 4.28 | 3 | 46.22 |
603978 | 深圳新星 | 16.83 | 0.60 | 5.08万 | 2.41 | 8479万 | 366.81 | 有色金属 | 16.68 | 2.05 | -1.41 | -4.32 | 8.47 | 16.73 | 1 | 95.24 |
000933 | 神火股份 | 16.82 | -0.83 | 22.8万 | 1.02 | 3.84亿 | 13.35 | 有色金属 | 16.84 | 1.77 | -2.94 | -1.12 | 3.21 | 6.79 | -4 | -13.16 |
003042 | 中农联合 | 16.81 | 1.14 | 3.22万 | 2.54 | 5408万 | 147.52 | 农药兽药 | 16.78 | 1.76 | -2.89 | -1.47 | 10.00 | 18.56 | 1 | 34.27 |
002957 | 科瑞技术 | 16.81 | -0.41 | 6.80万 | 1.66 | 1.14亿 | 39.88 | 专用设备 | 16.81 | 2.36 | 2.13 | 3.45 | 5.96 | 10.29 | -1 | 34.05 |
301057 | 汇隆新材 | 16.81 | 1.51 | 2.31万 | 2.79 | 3854万 | 40.01 | 化纤行业 | 16.71 | 2.65 | 0.72 | 1.02 | 7.41 | 15.60 | 1 | 57.40 |
603232 | 格尔软件 | 16.81 | -1.29 | 12.9万 | 5.59 | 2.18亿 | -19.76 | 软件开发 | 16.87 | 2.92 | -1.93 | -0.71 | 33.26 | 62.63 | -2 | 67.93 |
600182 | S佳通 | 16.80 | -1.23 | 2.87万 | 1.69 | 4832万 | 60.36 | 橡胶制品 | 16.86 | 4.64 | 2.00 | 1.76 | 6.06 | 10.24 | -1 | 27.37 |
001201 | 东瑞股份 | 16.77 | 0.18 | 1.90万 | 0.81 | 3170万 | -194.47 | 农牧饲渔 | 16.72 | 1.28 | -1.87 | 2.51 | 3.97 | 10.43 | 1 | 1.88 |
300540 | 蜀道装备 | 16.76 | -0.65 | 2.21万 | 1.09 | 3718万 | -1466.37 | 专用设备 | 16.82 | 3.53 | -2.27 | -0.71 | 4.52 | 13.82 | -3 | 14.32 |
301111 | 粤万年青 | 16.76 | 1.76 | 2.41万 | 1.51 | 4011万 | -194.79 | 中药 | 16.65 | 3.56 | 1.58 | 1.21 | 4.30 | 8.78 | 1 | 23.33 |
300238 | 冠昊生物 | 16.75 | -0.59 | 10.8万 | 4.08 | 1.81亿 | 74.69 | 医疗器械 | 16.68 | 7.97 | 4.36 | 3.72 | 21.97 | 32.61 | -2 | 91.65 |
600559 | 老白干酒 | 16.74 | 0.78 | 10.3万 | 1.14 | 1.73亿 | 25.12 | 酿酒行业 | 16.70 | 3.09 | -1.06 | 0.00 | 3.92 | 9.90 | 1 | -0.06 |
603125 | 常青科技 | 16.73 | 1.33 | 5.37万 | 5.31 | 8951万 | 47.85 | 化学制品 | 16.65 | 2.91 | -0.36 | -1.36 | 20.17 | 44.97 | 1 | 33.63 |
833427 | 华维设计 | 16.73 | -4.02 | 5.95万 | 11.75 | 1.02亿 | 287.52 | 工程咨询服务 | 17.09 | 5.28 | -2.85 | 2.32 | 43.90 | 117.46 | -1 | 87.35 |
300342 | 天银机电 | 16.72 | 0.30 | 8.60万 | 2.06 | 1.44亿 | 202.79 | 家电行业 | 16.72 | 4.58 | -1.30 | -3.80 | 7.92 | 18.14 | 1 | 27.05 |
002733 | 雄韬股份 | 16.70 | 1.95 | 21.2万 | 5.74 | 3.57亿 | 76.40 | 电池 | 16.87 | 2.39 | 0.24 | 2.08 | 10.94 | 25.44 | 1 | 61.04 |
600560 | 金自天正 | 16.69 | 0.97 | 2.77万 | 1.24 | 4604万 | 125.85 | 专用设备 | 16.64 | 3.92 | 1.03 | 1.46 | 4.40 | 8.17 | 1 | 28.78 |
002555 | 三七互娱 | 16.69 | -0.65 | 68.1万 | 4.26 | 11.37亿 | 16.81 | 游戏 | 16.69 | 2.92 | -10.03 | -9.73 | 20.31 | 38.35 | -5 | 41.56 |
301566 | 达利凯普 | 16.67 | -0.71 | 6.52万 | 3.09 | 1.09亿 | 32.37 | 电子元件 | 16.76 | 4.85 | -1.24 | -7.80 | 9.75 | 28.11 | -2 | 11.13 |
003015 | 日久光电 | 16.66 | -0.18 | 22.1万 | 8.93 | 3.70亿 | 41.73 | 光学光电子 | 16.74 | 4.96 | -9.60 | -4.42 | 40.34 | 102.96 | -2 | 96.46 |
601059 | 信达证券 | 16.66 | -0.18 | 20.1万 | 2.91 | 3.36亿 | 65.95 | 证券 | 16.67 | 2.83 | -2.74 | -2.00 | 13.61 | 36.59 | -3 | 19.86 |
301016 | 雷尔伟 | 16.65 | 0.91 | 2.09万 | 1.01 | 3490万 | 246.58 | 交运设备 | 16.67 | 3.80 | -1.07 | -2.86 | 3.70 | 7.74 | 1 | 99.88 |
603032 | 德新科技 | 16.63 | 0.18 | 5.89万 | 2.54 | 9792万 | -903.41 | 电池 | 16.63 | 3.58 | -1.07 | -5.30 | 9.18 | 19.15 | 1 | 53.13 |
872541 | 铁大科技 | 16.63 | -0.89 | 1.51万 | 1.67 | 2519万 | 36.21 | 交运设备 | 16.70 | 5.51 | -1.01 | -1.83 | 5.17 | 11.49 | -2 | 262.31 |
603848 | 好太太 | 16.62 | 0.54 | 5.70万 | 1.42 | 9565万 | 49.94 | 家用轻工 | 16.78 | 2.79 | -1.60 | 8.27 | 5.16 | 15.14 | 1 | 29.04 |
002824 | 和胜股份 | 16.62 | 1.47 | 4.46万 | 2.36 | 7380万 | 96.52 | 有色金属 | 16.56 | 2.78 | -0.42 | -3.37 | 7.79 | 19.38 | 1 | 39.55 |
000962 | 东方钽业 | 16.61 | -0.84 | 10.3万 | 2.05 | 1.71亿 | 37.11 | 小金属 | 16.68 | 3.21 | -1.89 | -0.24 | 7.42 | 16.88 | -2 | 71.59 |
300806 | 斯迪克 | 16.59 | 0.18 | 6.47万 | 2.05 | 1.07亿 | 195.02 | 塑料制品 | 16.61 | 3.38 | 1.84 | 0.79 | 9.76 | 17.24 | 1 | 66.07 |
300956 | 英力股份 | 16.59 | -1.54 | 8.69万 | 4.13 | 1.45亿 | 283.79 | 消费电子 | 16.69 | 2.61 | 3.11 | 1.34 | 13.32 | 21.10 | -1 | 6.48 |
688526 | 科前生物 | 16.58 | 2.85 | 4.02万 | 0.86 | 6582万 | 17.85 | 农药兽药 | 16.38 | 2.00 | 3.95 | 3.62 | 1.97 | 3.00 | 1 | 28.33 |
002633 | 申科股份 | 16.58 | 0.00 | 5.00万 | 3.34 | 8279万 | 722.73 | 通用设备 | 16.57 | 5.92 | 0.67 | 16.03 | 19.54 | 43.36 | 0 | 183.90 |
603810 | 丰山集团 | 16.57 | 1.10 | 2.45万 | 1.48 | 4060万 | 41.80 | 农药兽药 | 16.57 | 1.82 | 1.53 | -2.36 | 4.53 | 8.84 | 1 | 103.06 |
600650 | 锦江在线 | 16.57 | 3.05 | 34.8万 | 8.91 | 5.80亿 | 181.12 | 铁路公路 | 16.65 | 2.19 | 6.01 | 7.67 | 22.57 | 32.69 | 1 | 137.05 |
002317 | 众生药业 | 16.55 | 3.70 | 75.9万 | 9.97 | 12.49亿 | 42.65 | 中药 | 16.45 | 3.69 | 3.57 | 2.80 | 23.97 | 46.25 | 1 | 54.10 |
300705 | 九典制药 | 16.54 | 2.92 | 28.0万 | 7.57 | 4.59亿 | 16.44 | 化学制药 | 16.37 | 3.35 | 2.10 | 2.48 | 14.05 | 25.73 | 1 | -34.68 |
300882 | 万胜智能 | 16.53 | 0.24 | 4.50万 | 1.69 | 7435万 | 32.22 | 电网设备 | 16.52 | 4.00 | 0.67 | -2.25 | 5.79 | 16.31 | 1 | 2.29 |
002119 | 康强电子 | 16.53 | 0.43 | 9.86万 | 2.63 | 1.64亿 | 59.83 | 半导体 | 16.59 | 4.49 | -0.72 | -2.25 | 7.13 | 20.77 | 1 | 45.38 |
301439 | 泓淋电力 | 16.52 | -0.72 | 7.28万 | 3.97 | 1.21亿 | 31.86 | 电网设备 | 16.60 | 2.26 | -1.84 | -4.78 | 15.30 | 47.47 | -2 | 41.08 |
301069 | 凯盛新材 | 16.52 | -0.06 | 7.62万 | 1.94 | 1.26亿 | 56.64 | 化学原料 | 16.54 | 4.67 | 2.67 | 2.86 | 9.15 | 13.03 | -2 | 29.37 |
002046 | 国机精工 | 16.52 | 4.10 | 34.7万 | 6.58 | 5.72亿 | 25.03 | 通用设备 | 16.48 | 2.12 | 3.70 | 2.61 | 11.06 | 16.59 | 1 | 76.87 |
603011 | 合锻智能 | 16.52 | 1.66 | 56.4万 | 11.40 | 9.24亿 | 276.22 | 专用设备 | 16.38 | 3.79 | -3.22 | 7.83 | 36.85 | 103.16 | 1 | 195.00 |
603276 | 恒兴新材 | 16.50 | 1.60 | 1.70万 | 2.19 | 2783万 | 66.49 | 化学原料 | 16.37 | 1.99 | 0.18 | -0.78 | 6.86 | 13.26 | 1 | 25.95 |
688350 | 富淼科技 | 16.49 | 2.23 | 1.65万 | 1.35 | 2685万 | 92.89 | 化学制品 | 16.31 | 1.50 | 2.68 | 3.00 | 3.45 | 5.99 | 1 | 50.87 |
603698 | 航天工程 | 16.48 | -1.02 | 5.15万 | 0.96 | 8499万 | 65.22 | 专业服务 | 16.52 | 2.62 | -1.38 | -2.37 | 2.51 | 5.36 | -2 | 45.71 |
002039 | 黔源电力 | 16.46 | 3.07 | 16.4万 | 3.83 | 2.70亿 | 33.93 | 电力行业 | 16.49 | 1.79 | 1.35 | 1.11 | 6.94 | 12.54 | 1 | -7.99 |
603042 | 华脉科技 | 16.46 | 3.13 | 19.6万 | 12.23 | 3.21亿 | -70.77 | 通信设备 | 16.35 | 2.97 | 2.55 | -0.24 | 24.27 | 46.90 | 2 | 67.62 |
301167 | 建研设计 | 16.46 | -0.24 | 2.06万 | 2.96 | 3398万 | 42.63 | 工程咨询服务 | 16.49 | 1.96 | -1.20 | -1.50 | 14.11 | 45.57 | -2 | 47.10 |
300421 | 力星股份 | 16.45 | 3.26 | 38.4万 | 16.66 | 6.29亿 | 70.59 | 通用设备 | 16.39 | 3.91 | 9.45 | 11.37 | 36.95 | 63.39 | 4 | 93.99 |
002364 | 中恒电气 | 16.45 | 2.68 | 89.2万 | 15.99 | 15.03亿 | 114.22 | 电源设备 | 16.84 | 3.87 | 8.94 | 8.37 | 35.03 | 51.88 | 3 | 213.93 |
301559 | 中集环科 | 16.44 | 0.86 | 2.29万 | 2.54 | 3743万 | 110.20 | 通用设备 | 16.37 | 2.21 | 0.49 | 0.74 | 9.39 | 20.20 | 1 | 20.26 |
001205 | 盛航股份 | 16.42 | 1.17 | 2.94万 | 1.85 | 4816万 | 20.35 | 航运港口 | 16.37 | 1.51 | 0.55 | 0.43 | 4.54 | 8.56 | 1 | 3.40 |
002085 | 万丰奥威 | 16.42 | 1.80 | 76.5万 | 3.60 | 12.47亿 | 31.69 | 汽车零部件 | 16.30 | 4.92 | 3.21 | 3.01 | 7.09 | 11.26 | 4 | 31.99 |
002006 | 精工科技 | 16.41 | 0.55 | 11.2万 | 2.15 | 1.83亿 | 49.07 | 专用设备 | 16.39 | 3.72 | 2.18 | 2.05 | 8.00 | 13.18 | 1 | 32.98 |
000026 | 飞亚达 | 16.41 | -0.24 | 20.2万 | 5.54 | 3.29亿 | 36.74 | 珠宝首饰 | 16.29 | 2.02 | -0.24 | -2.15 | 18.69 | 54.78 | -2 | 95.36 |
603985 | 恒润股份 | 16.41 | 5.53 | 49.0万 | 11.11 | 8.17亿 | 60.50 | 风电设备 | 16.68 | 2.24 | 2.63 | 2.56 | 17.36 | 24.15 | 1 | 46.39 |
300351 | 永贵电器 | 16.40 | 0.06 | 6.72万 | 2.56 | 1.10亿 | 68.36 | 交运设备 | 16.42 | 2.60 | 1.05 | -0.18 | 9.16 | 23.46 | 1 | 16.23 |
002922 | 伊戈尔 | 16.40 | 0.06 | 8.06万 | 2.15 | 1.32亿 | 38.40 | 电子元件 | 16.39 | 2.05 | 1.17 | 2.31 | 9.02 | 28.57 | 1 | -4.48 |
600927 | 永安期货 | 16.39 | 3.34 | 34.2万 | 2.35 | 5.54亿 | 641.68 | 多元金融 | 16.17 | 1.88 | -6.13 | -4.60 | 7.70 | 24.27 | 1 | 50.51 |
834415 | 恒拓开源 | 16.39 | -0.49 | 2.08万 | 1.96 | 3441万 | -340.45 | 软件开发 | 16.52 | 4.38 | -0.79 | -0.73 | 6.18 | 14.73 | -1 | 213.38 |
603686 | 福龙马 | 16.39 | -0.18 | 46.3万 | 11.15 | 7.69亿 | 26.81 | 环保行业 | 16.61 | 2.04 | 4.00 | 0.74 | 32.83 | 59.36 | -2 | 118.83 |
300901 | 中胤时尚 | 16.38 | -1.62 | 5.98万 | 2.49 | 9907万 | -372.43 | 纺织服装 | 16.58 | 4.01 | -6.08 | 0.12 | 9.76 | 20.69 | -3 | 86.14 |
002552 | 宝鼎科技 | 16.38 | -0.97 | 23.0万 | 7.19 | 3.85亿 | 88.44 | 通用设备 | 16.71 | 3.66 | 5.95 | 0.49 | 27.94 | 54.74 | -2 | 14.79 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.38 | -0.43 | 2.08万 | 2.23 | 3420万 | 18.23 | 塑料制品 | 16.42 | 2.17 | -0.43 | -0.73 | 8.01 | 15.81 | -2 | 93.85 |
002833 | 弘亚数控 | 16.38 | 0.55 | 3.26万 | 1.13 | 5333万 | 13.14 | 专用设备 | 16.36 | 2.45 | 0.49 | 1.24 | 3.64 | 7.02 | 1 | -1.03 |
603208 | 江山欧派 | 16.38 | -0.12 | 3.33万 | 1.88 | 5401万 | 209.64 | 装修建材 | 16.24 | 2.32 | 0.49 | 4.53 | 6.94 | 14.49 | -2 | -11.27 |
000913 | 钱江摩托 | 16.37 | -1.74 | 15.3万 | 3.35 | 2.53亿 | 24.86 | 交运设备 | 16.50 | 1.85 | 1.24 | 1.74 | 9.83 | 17.25 | -1 | 14.64 |
603172 | 万丰股份 | 16.37 | 0.74 | 1.64万 | 3.27 | 2672万 | 52.67 | 化学原料 | 16.33 | 2.06 | 0.61 | 0.80 | 11.81 | 23.28 | 1 | -2.91 |
873703 | 广厦环能 | 16.34 | 0.00 | 7387 | 0.97 | 1207万 | 40.79 | 专用设备 | 16.34 | 2.34 | -2.33 | -0.73 | 3.47 | 8.47 | 0 | 61.14 |
001289 | 龙源电力 | 16.34 | -0.55 | 2.86万 | 0.06 | 4683万 | 17.96 | 电力行业 | 16.35 | 1.82 | -1.80 | -2.80 | 0.20 | 0.43 | -2 | -8.77 |
603353 | 和顺石油 | 16.32 | 1.05 | 2.38万 | 1.40 | 3889万 | 55.71 | 石油行业 | 16.31 | 1.71 | -0.85 | -1.33 | 5.27 | 10.71 | 1 | 33.77 |
603456 | 九洲药业 | 16.32 | -0.37 | 18.9万 | 2.13 | 3.08亿 | 14.50 | 化学制药 | 16.29 | 1.70 | -0.79 | 5.56 | 9.51 | 19.53 | -1 | 31.19 |
600513 | 联环药业 | 16.31 | 9.98 | 53.8万 | 18.86 | 8.17亿 | 50.48 | 化学制药 | 15.17 | 3.34 | 8.88 | 24.69 | 42.61 | 110.09 | 1 | 108.30 |
600765 | 中航重机 | 16.30 | 0.00 | 9.71万 | 0.66 | 1.58亿 | 32.46 | 航天航空 | 16.32 | 1.84 | -1.81 | -0.97 | 2.81 | 6.75 | 0 | -13.16 |
300601 | 康泰生物 | 16.30 | 0.62 | 12.5万 | 1.39 | 2.05亿 | 202.88 | 生物制品 | 16.37 | 1.98 | -1.81 | 6.75 | 4.85 | 16.08 | 1 | 9.03 |
603990 | 麦迪科技 | 16.30 | -0.37 | 11.4万 | 3.72 | 1.86亿 | 52.89 | 软件开发 | 16.34 | 6.07 | -2.40 | 1.12 | 13.21 | 38.50 | -3 | 95.44 |
603933 | 睿能科技 | 16.29 | 0.12 | 2.67万 | 1.29 | 4347万 | 64.46 | 半导体 | 16.30 | 2.61 | 0.80 | -1.57 | 4.56 | 10.60 | 1 | 34.63 |
603201 | 常润股份 | 16.28 | 3.17 | 6.15万 | 7.92 | 9937万 | 14.85 | 汽车零部件 | 16.15 | 1.91 | 6.96 | 6.29 | 19.03 | 26.53 | 4 | 26.69 |
603809 | 豪能股份 | 16.28 | 10.00 | 87.1万 | 10.13 | 13.74亿 | 33.63 | 汽车零部件 | 15.78 | 4.52 | 15.79 | 16.62 | 16.85 | 26.45 | 4 | 166.01 |
002919 | 名臣健康 | 16.28 | 0.80 | 4.56万 | 1.73 | 7442万 | 85.33 | 游戏 | 16.32 | 5.27 | -0.61 | -2.69 | 4.75 | 10.52 | 1 | 48.27 |
603499 | 翔港科技 | 16.28 | -0.43 | 5.57万 | 1.84 | 9084万 | 29.90 | 造纸印刷 | 16.32 | 6.01 | 0.80 | -4.46 | 6.44 | 16.46 | -1 | 79.49 |
300109 | 新开源 | 16.26 | -0.43 | 5.35万 | 1.19 | 8713万 | 24.57 | 化学制品 | 16.29 | 2.20 | -1.16 | -2.11 | 4.35 | 9.15 | -1 | 47.68 |
002527 | 新时达 | 16.25 | 2.98 | 44.9万 | 8.48 | 7.16亿 | -331.25 | 专用设备 | 15.95 | 8.70 | 13.24 | 15.08 | 30.13 | 38.79 | 1 | 145.84 |
300424 | 航新科技 | 16.25 | 0.18 | 5.09万 | 2.08 | 8269万 | 115.60 | 航天航空 | 16.26 | 5.43 | -1.93 | -2.69 | 8.67 | 19.10 | 1 | 41.30 |
000960 | 锡业股份 | 16.25 | 0.00 | 21.0万 | 1.27 | 3.39亿 | 13.39 | 小金属 | 16.18 | 1.44 | 2.46 | 2.98 | 5.76 | 11.06 | 0 | 8.55 |
002771 | 真视通 | 16.25 | 1.31 | 8.40万 | 4.81 | 1.38亿 | -53.73 | 互联网服务 | 16.37 | 5.23 | 0.62 | -0.73 | 10.49 | 22.65 | 2 | 4.23 |
837046 | 亿能电力 | 16.25 | -0.06 | 2.11万 | 4.11 | 3439万 | 70.16 | 电网设备 | 16.29 | 6.76 | -2.52 | -6.50 | 21.75 | 49.15 | -2 | 70.69 |
603277 | 银都股份 | 16.24 | 0.00 | 1.15万 | 0.19 | 1864万 | 12.47 | 通用设备 | 16.21 | 3.58 | 0.93 | 1.44 | 0.85 | 1.61 | 0 | -15.90 |
002698 | 博实股份 | 16.24 | 0.43 | 9.76万 | 1.16 | 1.58亿 | 27.67 | 专用设备 | 16.23 | 4.23 | 0.25 | 4.30 | 4.45 | 9.87 | 1 | 40.61 |
300740 | 水羊股份 | 16.23 | 2.20 | 10.5万 | 2.93 | 1.70亿 | 37.78 | 美容护理 | 16.15 | 3.06 | 0.19 | -2.52 | 9.47 | 18.65 | 1 | 18.99 |
603115 | 海星股份 | 16.23 | 10.03 | 6.71万 | 2.81 | 1.07亿 | 42.77 | 电子元件 | 15.92 | 2.03 | 11.70 | 10.63 | 4.70 | 6.83 | 1 | 69.77 |
002718 | 友邦吊顶 | 16.23 | 0.56 | 1.76万 | 2.70 | 2839万 | 245.62 | 装修建材 | 16.15 | 2.35 | 1.44 | 3.05 | 9.04 | 20.04 | 1 | 61.01 |
300522 | 世名科技 | 16.23 | -2.05 | 49.8万 | 20.43 | 8.08亿 | 240.34 | 化学制品 | 16.23 | 6.62 | 11.47 | 18.55 | 62.24 | 122.94 | -1 | 52.54 |
002832 | 比音勒芬 | 16.22 | 2.01 | 12.8万 | 3.28 | 2.07亿 | 6.98 | 纺织服装 | 16.22 | 1.71 | 0.43 | 1.44 | 6.42 | 12.18 | 1 | -27.20 |
601168 | 西部矿业 | 16.22 | -0.49 | 19.9万 | 0.84 | 3.24亿 | 11.96 | 有色金属 | 16.22 | 2.49 | -1.70 | -4.42 | 3.41 | 9.46 | -3 | -4.48 |
605555 | 德昌股份 | 16.21 | 1.12 | 6.85万 | 1.41 | 1.11亿 | 24.20 | 家电行业 | 16.17 | 2.65 | 2.08 | 2.08 | 3.49 | 7.29 | 1 | 22.34 |
002601 | 龙佰集团 | 16.21 | -0.37 | 13.2万 | 0.67 | 2.15亿 | 14.09 | 化学原料 | 16.20 | 1.72 | -2.70 | -2.53 | 2.09 | 3.60 | -3 | -7.37 |
603239 | 浙江仙通 | 16.21 | -1.16 | 5.72万 | 2.11 | 9322万 | 16.45 | 汽车零部件 | 16.30 | 3.75 | 3.98 | 4.58 | 10.56 | 17.14 | -1 | 10.35 |
601865 | 福莱特 | 16.21 | -0.25 | 17.4万 | 0.92 | 2.82亿 | 89.46 | 光伏设备 | 16.17 | 1.79 | -4.48 | -7.21 | 3.68 | 8.99 | -4 | -10.49 |
600674 | 川投能源 | 16.21 | 0.43 | 12.2万 | 0.25 | 1.97亿 | 13.36 | 电力行业 | 16.19 | 1.90 | 0.56 | 0.19 | 1.14 | 2.29 | 1 | -16.01 |
603788 | 宁波高发 | 16.20 | 0.93 | 4.84万 | 2.17 | 7811万 | 19.54 | 汽车零部件 | 16.15 | 1.85 | 1.57 | 2.86 | 7.43 | 13.34 | 1 | 49.03 |
002299 | 圣农发展 | 16.20 | -0.61 | 13.3万 | 1.07 | 2.15亿 | 34.13 | 农牧饲渔 | 16.18 | 1.95 | 1.06 | 7.21 | 4.31 | 12.16 | -2 | 33.44 |
002737 | 葵花药业 | 16.20 | 2.53 | 9.90万 | 1.70 | 1.59亿 | 41.41 | 中药 | 16.05 | 2.28 | 0.93 | 2.79 | 3.93 | 7.52 | 1 | -32.58 |
300997 | 欢乐家 | 16.19 | 0.31 | 3.45万 | 0.89 | 5581万 | 51.69 | 食品饮料 | 16.20 | 6.80 | -6.47 | -4.48 | 4.47 | 12.18 | 1 | 44.04 |
300642 | 透景生命 | 16.18 | 3.45 | 13.1万 | 9.50 | 2.11亿 | 1394.00 | 医疗器械 | 16.12 | 1.77 | 6.87 | 7.94 | 15.37 | 24.58 | 4 | 46.43 |
301066 | 万事利 | 16.18 | 1.44 | 6.79万 | 3.60 | 1.10亿 | 66.91 | 纺织服装 | 16.20 | 4.55 | 0.00 | -0.55 | 9.66 | 29.20 | 1 | 107.44 |
300600 | 国瑞科技 | 16.17 | 2.02 | 47.8万 | 19.41 | 7.81亿 | -260.85 | 船舶制造 | 16.34 | 4.77 | -3.35 | 3.79 | 60.49 | 110.11 | 1 | 215.20 |
002735 | 王子新材 | 16.14 | -0.43 | 40.7万 | 14.50 | 6.52亿 | 183.14 | 包装材料 | 16.03 | 3.57 | -5.34 | 2.87 | 51.51 | 145.16 | -3 | 89.21 |
002884 | 凌霄泵业 | 16.14 | 0.62 | 2.00万 | 0.73 | 3220万 | 13.84 | 通用设备 | 16.13 | 2.80 | 0.87 | 1.06 | 2.83 | 5.28 | 1 | -6.05 |
301125 | 腾亚精工 | 16.13 | 7.68 | 17.0万 | 14.51 | 2.68亿 | 618.99 | 通用设备 | 15.74 | 3.80 | 9.13 | 4.20 | 25.14 | 42.52 | 1 | 70.33 |
603008 | 喜临门 | 16.12 | 0.50 | 4.47万 | 1.20 | 7189万 | 21.05 | 装修建材 | 16.09 | 1.64 | -1.35 | -1.41 | 4.24 | 9.89 | 1 | 0.50 |
300034 | 钢研高纳 | 16.11 | 0.12 | 7.17万 | 0.94 | 1.16亿 | 58.30 | 有色金属 | 16.11 | 3.43 | -1.71 | -0.37 | 3.66 | 8.16 | 1 | 9.07 |
605599 | 菜百股份 | 16.10 | 0.63 | 2.87万 | 0.37 | 4620万 | 9.79 | 珠宝首饰 | 16.08 | 3.30 | -0.56 | -4.85 | 1.56 | 3.73 | 1 | 36.56 |
688593 | 新相微 | 16.09 | 1.07 | 5.75万 | 1.78 | 9263万 | 845.92 | 半导体 | 16.11 | 4.77 | 2.16 | 1.84 | 5.31 | 8.59 | 1 | 78.78 |
002007 | 华兰生物 | 16.09 | 0.88 | 13.4万 | 0.85 | 2.14亿 | 23.48 | 生物制品 | 16.06 | 2.49 | 0.94 | 1.45 | 2.44 | 5.34 | 1 | 8.64 |
002236 | 大华股份 | 16.09 | -0.98 | 38.6万 | 1.83 | 6.24亿 | 20.24 | 计算机设备 | 16.14 | 1.50 | 0.63 | 1.19 | 5.46 | 9.29 | -1 | 13.23 |
301006 | 迈拓股份 | 16.08 | -0.56 | 3.27万 | 3.80 | 5261万 | 69.65 | 仪器仪表 | 16.10 | 1.82 | -4.34 | 2.87 | 17.38 | 64.60 | -4 | 52.56 |
833230 | 欧康医药 | 16.07 | 0.25 | 7978 | 1.71 | 1276万 | 241.27 | 生物制品 | 15.99 | 4.03 | -1.71 | -1.65 | 5.82 | 14.57 | 1 | 141.29 |
300780 | 德恩精工 | 16.07 | 0.69 | 3.09万 | 2.95 | 4971万 | -42.02 | 通用设备 | 16.08 | 2.26 | 1.97 | 0.56 | 9.15 | 17.74 | 1 | 27.44 |
300465 | 高伟达 | 16.07 | -0.12 | 16.7万 | 3.76 | 2.68亿 | -169.16 | 软件开发 | 16.06 | 11.15 | -4.06 | -9.31 | 15.79 | 50.74 | -3 | 120.74 |
600184 | 光电股份 | 16.06 | 0.06 | 10.5万 | 2.06 | 1.68亿 | 2131.35 | 专用设备 | 16.05 | 3.47 | 0.19 | -0.19 | 7.36 | 17.78 | 1 | 97.54 |
300322 | 硕贝德 | 16.06 | 2.42 | 52.4万 | 11.88 | 8.37亿 | 127.37 | 消费电子 | 15.96 | 7.53 | 4.35 | 4.08 | 27.69 | 47.87 | 4 | 81.47 |
600088 | 中视传媒 | 16.06 | 0.88 | 3.13万 | 0.79 | 5015万 | -176.37 | 文化传媒 | 16.03 | 5.00 | -0.12 | 0.69 | 2.28 | 6.02 | 1 | 2.55 |
